Вход Регистрация
Более 50 000 000 запчастей от всех поставщиков
Подбор по телефону
067-577-83-14Перезвонить?

Поршень на BMW 3

Уточните двигатель вашего автомобиля BMW 3 для подбора запчастей из раздела Поршень
Модель Двигатель Год выпуска Объем Мощность Топливо Код
3 (E21) 316 1980-1982 1766 см3 66 кВт - 90 л.с. Бензин M10 B18
318 1975-1980 1766 см3 72 кВт - 98 л.с. Бензин M10 B18
318 i 1979-1982 1766 см3 77 кВт - 105 л.с. Бензин M10 B18
320 1975-1977 1990 см3 80 кВт - 109 л.с. Бензин M10 B20
320 i 1975-1982 1990 см3 92 кВт - 125 л.с. Бензин M10 B20
320/6 1977-1982 1990 см3 90 кВт - 122 л.с. Бензин M20 B20
323 i 1978-1982 2316 см3 105 кВт - 143 л.с. Бензин M20 B23
3 (E30) 316 1982-1987 1766 см3 66 кВт - 90 л.с. Бензин M10 B18
316 (Ecotronic) 1983-1990 1766 см3 66 кВт - 90 л.с. Бензин M10 B18
316 i 1987-1991 1596 см3 73 кВт - 100 л.с. Бензин M40 B16
316 i 1988-1991 1596 см3 75 кВт - 102 л.с. Бензин M40 B16
316 i 1987-1988 1766 см3 75 кВт - 102 л.с. Бензин M10 B18
318 i 1984-1988 1766 см3 75 кВт - 102 л.с. Бензин M10 B18
318 i 1982-1987 1766 см3 77 кВт - 105 л.с. Бензин M10 B18
318 i 1987-1991 1796 см3 85 кВт - 115 л.с. Бензин M40 B18
318 i 1987-1991 1796 см3 83 кВт - 113 л.с. Бензин M40 B18
318 is 1989-1991 1796 см3 100 кВт - 136 л.с. Бензин M42 B18
320 i 1985-1991 1991 см3 95 кВт - 129 л.с. Бензин M20 B20
320 i 1982-1985 1990 см3 92 кВт - 125 л.с. Бензин M20 B20
323 i 1982-1983 2316 см3 102 кВт - 139 л.с. Бензин M20 B23
323 i 1983-1986 2316 см3 110 кВт - 150 л.с. Бензин M20 B23
324 d 1985-1991 2443 см3 63 кВт - 86 л.с. Дизель M21 D24 W
324 td 1987-1991 2443 см3 85 кВт - 115 л.с. Дизель M21 D24
325 e 2.7 1983-1988 2693 см3 90 кВт - 122 л.с. Бензин M20 B27 (276KA)
325 e 2.7 1985-1987 2693 см3 95 кВт - 129 л.с. Бензин M20 B27
M3 2.3 1986-1991 2303 см3 143 кВт - 195 л.с. Бензин S14 B23 (234EA)
M3 2.3 1987-1989 2303 см3 147 кВт - 200 л.с. Бензин S14 B23
M3 2.3 1989-1991 2303 см3 158 кВт - 215 л.с. Бензин S14 B23
3 Touring (E30) 316 i 1991-1994 1596 см3 73 кВт - 100 л.с. Бензин M40 B16
316 i 1991-1994 1596 см3 75 кВт - 102 л.с. Бензин M40 B16
318 i 1989-1994 1796 см3 83 кВт - 113 л.с. Бензин M40 B18
318 i 1987-1991 1796 см3 85 кВт - 115 л.с. Бензин M40 B18
320 i 1988-1991 1991 см3 95 кВт - 129 л.с. Бензин M20 B20
324 td 1988-1993 2443 см3 85 кВт - 115 л.с. Дизель M21 D24
3 Compact (E36) 318 tds 1995-2000 1665 см3 66 кВт - 90 л.с. Дизель M41 D18 (Inter.)
318 ti 1994-1995 1796 см3 103 кВт - 140 л.с. Бензин M42 B18
318 ti 1995-2000 1895 см3 103 кВт - 140 л.с. Бензин M44 B19 (194S1)
323 ti 1997-2000 2494 см3 125 кВт - 170 л.с. Бензин M52 B25 (Vanos)
3 (E36) 316 i 1990-1993 1596 см3 73 кВт - 100 л.с. Бензин M40 B16
316 i 1990-1993 1596 см3 75 кВт - 102 л.с. Бензин M43 B16
318 i 1990-1993 1796 см3 83 кВт - 113 л.с. Бензин M40 B18
318 i 1993-1998 1796 см3 85 кВт - 115 л.с. Бензин M43 B18
318 is 1993-1998 1796 см3 103 кВт - 140 л.с. Бензин M42 B18
318 is 1995-1998 1895 см3 103 кВт - 140 л.с. Бензин M44 B19 (194S1)
318 tds 1995-1998 1665 см3 66 кВт - 90 л.с. Дизель M41 D18 (Inter.)
320 i 1990-1998 1991 см3 110 кВт - 150 л.с. Бензин M50 B20 (206S2)
323 i 2.5 1995-1998 2494 см3 125 кВт - 170 л.с. Бензин M52 B25 (Vanos)
325 i 1990-1995 2494 см3 141 кВт - 192 л.с. Бензин M50 B25 (256S2)
325 td 1991-1998 2497 см3 85 кВт - 115 л.с. Дизель M51 D25
325 tds 1993-1998 2503 см3 105 кВт - 143 л.с. Дизель M51 D25 (Inter.)
328 i 1995-1998 2793 см3 142 кВт - 193 л.с. Бензин M52 B28 (286S1)
M3 3.0 1994-1995 2990 см3 210 кВт - 286 л.с. Бензин S50 B30
M3 3.2 1995-1998 3201 см3 236 кВт - 321 л.с. Бензин S50 B32
3 купе (E36) 318 is 1992-1995 1796 см3 103 кВт - 140 л.с. Бензин M42 B18
318 is 1995-1999 1895 см3 103 кВт - 140 л.с. Бензин M44 B19 (194S1)
320 i 1992-1999 1991 см3 110 кВт - 150 л.с. Бензин M52 B20
323 i 1995-1999 2494 см3 125 кВт - 170 л.с. Бензин M52 B25 (256S3)
325 i 1992-1999 2494 см3 141 кВт - 192 л.с. Бензин M50 B25 (256S2)
328 i 1995-1999 2793 см3 142 кВт - 193 л.с. Бензин M52 B28 (286S1)
M3 3.0 1992-1995 2990 см3 210 кВт - 286 л.с. Бензин S50 B30
M3 3.0 1995-1995 2990 см3 217 кВт - 295 л.с. Бензин S50 B30
M3 3.2 1995-1999 3201 см3 236 кВт - 321 л.с. Бензин S50 B32
3 кабрио (E30) 318 i 1990-1993 1796 см3 83 кВт - 113 л.с. Бензин M40 B18
320 i 1986-1993 1990 см3 95 кВт - 129 л.с. Бензин M20 B20
M3 2.3 1988-1991 2303 см3 143 кВт - 195 л.с. Бензин S14 B23
3 кабрио (E36) 318 i 1994-1999 1796 см3 85 кВт - 115 л.с. Бензин M43 B18
320 i 1993-1999 1991 см3 110 кВт - 150 л.с. Бензин M52 B20
323 i 1995-1999 2494 см3 125 кВт - 170 л.с. Бензин M52 B25 (256S3)
325 i 1993-1995 2494 см3 141 кВт - 192 л.с. Бензин M50 B25 TU
328 i 1995-1999 2793 см3 142 кВт - 193 л.с. Бензин M52 B28 (286S1)
M3 3.0 1994-1995 2990 см3 210 кВт - 286 л.с. Бензин S50 B30
M3 3.2 1995-1999 3201 см3 236 кВт - 321 л.с. Бензин S50 B32
3 Touring (E36) 318 i 1995-1999 1796 см3 85 кВт - 116 л.с. Бензин M43 B18
318 tds 1995-1999 1665 см3 66 кВт - 90 л.с. Дизель M41 D18 (Inter.)
320 i 1995-1999 1991 см3 110 кВт - 150 л.с. Бензин M52 B20
323 i 1995-1999 2494 см3 125 кВт - 170 л.с. Бензин M52 B25 (Vanos)
325 tds 1995-1999 2503 см3 105 кВт - 143 л.с. Дизель M51 D25 (Inter.)
328 i 1995-1999 2793 см3 142 кВт - 193 л.с. Бензин M52 B28 (286S1)
3 (E46) 316 i 2002-2005 1796 см3 85 кВт - 115 л.с. Бензин N46 B18
316 i 2002-2005 1596 см3 85 кВт - 115 л.с. Бензин N45 B16
318 d 2001-2003 1951 см3 85 кВт - 116 л.с. Дизель M47 D20
318 d 2003-2005 1995 см3 85 кВт - 116 л.с. Дизель M47 D20 (204D4)
318 i 1998-2001 1895 см3 87 кВт - 118 л.с. Бензин M43 B19 TU
318 i 2001-2005 1995 см3 105 кВт - 143 л.с. Бензин N46 B20 A
320 d 1998-2001 1951 см3 100 кВт - 136 л.с. Дизель M47 204 D1
320 i 1998-2000 1991 см3 110 кВт - 150 л.с. Бензин M52 B20
323 i 1998-2000 2494 см3 125 кВт - 170 л.с. Бензин M52 B25 (256S4)
328 i 1998-2000 2793 см3 142 кВт - 193 л.с. Бензин M52 B28 (286S2)
330 d 1999-2005 2926 см3 135 кВт - 184 л.с. Дизель M57 D30 (306D1)
330 i 2000-2005 2979 см3 170 кВт - 231 л.с. Бензин M54 B30 (306S3)
330 xd 2000-2005 2926 см3 135 кВт - 184 л.с. Дизель M57 D30
3 купе (E46) 316 Ci 2002-2024 1596 см3 85 кВт - 115 л.с. Бензин N45 B16 A
318 Ci 1999-2001 1895 см3 87 кВт - 118 л.с. Бензин M43 B19
318 Ci 2001-2024 1995 см3 105 кВт - 143 л.с. Бензин N46 B20 A
318 Ci 2005-2024 1995 см3 110 кВт - 150 л.с. Бензин N46 B20 A
320 Ci 1999-2000 1991 см3 110 кВт - 150 л.с. Бензин M52 B(20 6 S4)
323 Ci 1999-2000 2494 см3 125 кВт - 170 л.с. Бензин M52 B25 (Vanos)
328 Ci 1999-2000 2793 см3 142 кВт - 193 л.с. Бензин M52 B28 (286S2)
3 Touring (E46) 316 i 2002-2005 1796 см3 85 кВт - 115 л.с. Бензин N46 B18
316 i 2002-2005 1596 см3 85 кВт - 115 л.с. Бензин N45 B16
318 d 2002-2005 1951 см3 85 кВт - 115 л.с. Дизель M47 D20
318 d 2003-2005 1995 см3 85 кВт - 116 л.с. Дизель M47 D20 (204D4)
318 i 1999-2001 1895 см3 87 кВт - 118 л.с. Бензин M43 B19 TU
318 i 2001-2005 1995 см3 105 кВт - 143 л.с. Бензин N46 B20
320 d 2000-2001 1951 см3 100 кВт - 136 л.с. Дизель M47 204 D1
320 i 1999-2000 1991 см3 110 кВт - 150 л.с. Бензин M52 B20
328 i 1999-2000 2793 см3 142 кВт - 193 л.с. Бензин M52 B28 (286S2)
330 d 1999-2005 2926 см3 135 кВт - 184 л.с. Дизель M57 D30 (306D1)
330 i 2000-2005 2979 см3 170 кВт - 231 л.с. Бензин M54 B30 (306S3)
330 xd 2000-2005 2926 см3 135 кВт - 184 л.с. Дизель M57 D30
3 кабрио (E46) 318 Ci 2001-2024 1995 см3 105 кВт - 143 л.с. Бензин N46 B20 A
318 Ci 2005-2024 1995 см3 110 кВт - 150 л.с. Бензин N46 B20 A
323 Ci 2000-2000 2494 см3 125 кВт - 170 л.с. Бензин M52 B25 (Vanos)
3 Compact (E46) 316 ti 2001-2005 1796 см3 85 кВт - 115 л.с. Бензин N46 B18 A
316 ti 2002-2005 1596 см3 85 кВт - 115 л.с. Бензин N40 B16 A
318 td 2003-2005 1995 см3 85 кВт - 115 л.с. Дизель M47 D20 (204D4)
318 ti 2001-2005 1995 см3 105 кВт - 143 л.с. Бензин N46 B20 A
3 (E90) 316 d 2009-2011 1995 см3 85 кВт - 116 л.с. Дизель N47 D20 C
316 i 2006-2011 1596 см3 85 кВт - 116 л.с. Бензин N45 B16
318 d 2007-2011 1995 см3 100 кВт - 136 л.с. Дизель N47 D20 C
318 d 2005-2011 1995 см3 105 кВт - 143 л.с. Дизель N47 D20 C
318 i 2005-2007 1995 см3 95 кВт - 129 л.с. Бензин N46 B20
318 i 2007-2011 1995 см3 105 кВт - 143 л.с. Бензин N43 B20 A
320 d 2005-2011 1995 см3 120 кВт - 163 л.с. Дизель M47 D20 (204D4)
320 d 2007-2011 1995 см3 130 кВт - 177 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d 2010-2011 1995 см3 135 кВт - 184 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d xDrive 2008-2011 1995 см3 120 кВт - 163 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d xDrive 2008-2011 1995 см3 130 кВт - 177 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d xDrive 2010-2011 1995 см3 135 кВт - 184 л.с. Дизель N47 D20 C
320 i 2005-2007 1995 см3 110 кВт - 150 л.с. Бензин N46 B20 B
320 i 2007-2011 1995 см3 125 кВт - 170 л.с. Бензин N43 B20 A
320 xd 2007-2011 1995 см3 130 кВт - 177 л.с. Дизель N47 D20 C
325 i 2005-2011 2497 см3 160 кВт - 218 л.с. Бензин N52 B25
325 xi 2005-2011 2497 см3 160 кВт - 218 л.с. Бензин N52 B25 A
3 Touring (E91) 316 d 2009-2024 1995 см3 85 кВт - 116 л.с. Дизель N47 D20 C
318 d 2007-2024 1995 см3 100 кВт - 136 л.с. Дизель N47 D20 C
318 d 2005-2024 1995 см3 90 кВт - 122 л.с. Дизель M47N 204 D4
318 d 2007-2024 1995 см3 105 кВт - 143 л.с. Дизель N47 D20 C
318 i 2007-2024 1995 см3 100 кВт - 136 л.с. Бензин N43 B20 A
318 i 2006-2024 1995 см3 95 кВт - 129 л.с. Бензин N46 B20
318 i 2007-2024 1995 см3 105 кВт - 143 л.с. Бензин N43 B20 A
320 d 2005-2024 1995 см3 120 кВт - 163 л.с. Дизель M47 D20 (204D4)
320 d 2007-2024 1995 см3 130 кВт - 177 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d 2010-2024 1995 см3 135 кВт - 184 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d xDrive 2008-2024 1995 см3 130 кВт - 177 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d xDrive 2010-2024 1995 см3 135 кВт - 184 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d xDrive 2009-2024 1995 см3 120 кВт - 163 л.с. Дизель N47 D20 C
320 i 2005-2024 1995 см3 110 кВт - 150 л.с. Бензин N46 B20
320 i 2007-2024 1995 см3 125 кВт - 170 л.с. Бензин N43 B20 A
320 xd 2007-2024 1995 см3 130 кВт - 177 л.с. Дизель N47 D20 A
325 i 2005-2024 2497 см3 160 кВт - 218 л.с. Бензин N52 B25
325 xi 2005-2024 2497 см3 160 кВт - 218 л.с. Бензин N52 B25 A
3 купе (E92) 318 i 2010-2024 1995 см3 105 кВт - 143 л.с. Бензин N43 B20 A
320 d 2007-2024 1995 см3 130 кВт - 177 л.с. Дизель N47 D20 A
320 d 2010-2024 1995 см3 135 кВт - 184 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d xDrive 2008-2024 1995 см3 130 кВт - 177 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d xDrive 2010-2024 1995 см3 135 кВт - 184 л.с. Дизель N47 D20 C
320 i 2007-2024 1995 см3 125 кВт - 170 л.с. Бензин N43 B20 A
320 i 2006-2007 1995 см3 110 кВт - 150 л.с. Бензин N46 B20 A
320 xd 2007-2024 1995 см3 130 кВт - 177 л.с. Дизель N47 D20 A
325 i 2006-2024 2497 см3 160 кВт - 218 л.с. Бензин N52 B25 A
325 xi 2006-2024 2497 см3 160 кВт - 218 л.с. Бензин N52 B25 A
3 кабрио (E93) 320 d 2007-2024 1995 см3 130 кВт - 177 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d 2010-2024 1995 см3 135 кВт - 184 л.с. Дизель N47 D20 C
320 i 2007-2024 1995 см3 125 кВт - 170 л.с. Бензин N43 B20 A
320 i 2007-2024 1995 см3 115 кВт - 156 л.с. Бензин N46 B20 B
325 i 2007-2024 2497 см3 160 кВт - 218 л.с. Бензин N52 B25
3 (F30, F35, F80) 316 d 2012-2024 1995 см3 85 кВт - 116 л.с. Дизель N47 D20 C
316 i 2012-2024 1598 см3 100 кВт - 136 л.с. Бензин N13 B16 A
318 d 2012-2024 1995 см3 105 кВт - 143 л.с. Дизель N47 D20 C
318 d xDrive 2012-2024 1995 см3 105 кВт - 143 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d 2011-2024 1995 см3 135 кВт - 184 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d 2011-2024 1995 см3 120 кВт - 163 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d 2012-2024 1995 см3 147 кВт - 200 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d xDrive 2011-2024 1995 см3 135 кВт - 184 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d xDrive 2012-2024 1995 см3 147 кВт - 200 л.с. Дизель N47 D20 C
320 i 2012-2024 1997 см3 135 кВт - 184 л.с. Бензин N20 B20 A
320 i 2012-2024 1598 см3 125 кВт - 170 л.с. Бензин N13 B16 A
320 i xDrive 2011-2024 1997 см3 135 кВт - 184 л.с. Бензин N20 B20 A
325 d 2011-2024 1995 см3 160 кВт - 218 л.с. Дизель N47 D20 D
328 i 2011-2024 1997 см3 180 кВт - 245 л.с. Бензин N26 B20 A
328 i xDrive 2011-2024 1997 см3 180 кВт - 245 л.с. Бензин N20 B20 A
3 Touring (F31) 316 d 2012-2024 1995 см3 85 кВт - 116 л.с. Дизель N47 D20 C
316 i 2013-2024 1598 см3 100 кВт - 136 л.с. Бензин N13 B16 A
318 d 2012-2024 1995 см3 105 кВт - 143 л.с. Дизель N47 D20 C
318 d xDrive 2013-2024 1995 см3 105 кВт - 143 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d 2012-2024 1995 см3 135 кВт - 184 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d 2011-2024 1995 см3 147 кВт - 200 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d xDrive 2012-2024 1995 см3 135 кВт - 184 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d xDrive 2013-2024 1995 см3 147 кВт - 200 л.с. Дизель N47 D20 C
320 i 2012-2024 1997 см3 135 кВт - 184 л.с. Бензин N20 B20 B
320 i xDrive 2012-2024 1997 см3 135 кВт - 184 л.с. Бензин N20 B20 B
325 d 2013-2024 1995 см3 160 кВт - 218 л.с. Дизель N47 D20 D
328 i 2012-2024 1997 см3 180 кВт - 245 л.с. Бензин N20 B20 A
328 i xDrive 2012-2024 1997 см3 180 кВт - 245 л.с. Бензин N20 B20 A
3 GRAN TURISMO (F34) 318 d 2013-2024 1995 см3 105 кВт - 143 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d 2013-2024 1995 см3 135 кВт - 184 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d xDrive 2013-2024 1995 см3 135 кВт - 184 л.с. Дизель N47 D20 C
320 d xDrive 2013-2024 1995 см3 147 кВт - 200 л.с. Дизель N47 D20 C
320 i 2013-2024 1997 см3 135 кВт - 184 л.с. Бензин N20 B20 B
320 i xDrive 2013-2024 1997 см3 135 кВт - 184 л.с. Бензин N20 B20 B
325 d 2013-2024 1995 см3 160 кВт - 218 л.с. Дизель N47 D20 D
328 i 2013-2024 1997 см3 180 кВт - 245 л.с. Бензин N20 B20 A
328 i xDrive 2013-2024 1997 см3 180 кВт - 245 л.с. Бензин N20 B20 A


Поршень на BMW 3 – популярная запчасть, которую часто ищут на Allzap. Мы предлагаем купить оригинальный Поршень, а также аналоги от известных брендов: AE, ASHIKA, ATE, AUGER, DT, ELRING, ERT, FEBI BILSTEIN, HALDEX, JP GROUP, KOLBENSCHMIDT, MAHLE ORIGINAL, NK, NÜRAL, PE Automotive, SAMPA, SWAG, WABCO.

Уточните характеристики своего автомобиля, чтобы максимально точно подобрать Поршень на BMW 3.

Купить Поршень для BMW 3 по выгодной цене в Украине

Allzap предлагает не только правильно подобрать запчасть, но и выбрать оптимальную цену на Поршень для BMW 3.

Интернет-магазины на портале предлагают купить по лучшей цене:

Если в процессе выбора возникнут сложности, свяжитесь с менеджером интересующего интернет-магазина. Специалист поможет правильно подобрать Поршень на BMW 3

Также в нашем каталоге вы найдете Поршень на такие модели BMW:

С нами работают