Вход Регистрация
Более 50 000 000 запчастей от всех поставщиков
Подбор по телефону
067-577-83-14Перезвонить?

Подушка двигателя на MERCEDES-BENZ ACTROS

Уточните двигатель вашего автомобиля MERCEDES-BENZ ACTROS для подбора запчастей из раздела Подушка двигателя
Модель Двигатель Год выпуска Объем Мощность Топливо Код
ACTROS 1831 AK 1997-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.941
1831 K 1997-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.940
1831 S, 1831 LS 1996-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.940
1831, 1831 L 1996-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.920
1835 AK 1997-2002 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.943
1835 K 1997-2002 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.942
1835 S, 1835 LS 1996-2002 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.942
1835, 1835 L 1996-2002 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.922
1840 AK 1997-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.945
1840 K 1997-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
1840 S, 1840 LS 1996-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
1840, 1840 L 1996-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.923
1843 AK 1997-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.947
1843 K 1997-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.946
1843 S, 1843 LS 1996-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.946
1843, 1843 L 1996-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.925
1846 AK 1997-2003 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.948
1846 S, 1846 LS 1998-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.948
1848 AK 1997-2002 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.925
1848 K 1997-2002 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.940
1848 S, 1848 LS 1996-2002 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.940
1848, 1848 L 1996-2002 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.921
1850 AK 1997-2024 15928 см3 370 кВт - 503 л.с. Дизель OM 542.941
1853 S, 1853 LS 1996-2002 15928 см3 390 кВт - 530 л.с. Дизель OM 542.942
1853, 1853 L 1996-2002 15928 см3 390 кВт - 530 л.с. Дизель OM 542.920
1857 L 1997-2002 15928 см3 420 кВт - 571 л.с. Дизель OM 542.922
1857 LS 1997-2002 15928 см3 420 кВт - 571 л.с. Дизель OM 542.944
2031 1997-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.920
2031 A 1997-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.926
2031 AK 1996-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.941
2031 AS 1996-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.941
2031 K 1997-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.940
2031 S 1996-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.940
2035 A 1997-2002 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.943
2035 S 1996-2002 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.942
2040 1996-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.923
2040 AK 1996-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.945
2040 AS 1996-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.945
2040 S 1996-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
2043 AS 1996-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.947
2046 AS 1996-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.949
2048 AS 1996-2002 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.925
2050 AS 1996-2024 15928 см3 370 кВт - 503 л.с. Дизель OM 542.941
2053 S 1996-2002 15928 см3 390 кВт - 530 л.с. Дизель OM 542.942
2531 LS 1996-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.940
2531, 2531 L 1996-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.940
2535 L 1996-2002 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.942
2535 LS 1996-2002 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.942
2535 LS 1997-2002 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.948
2540 LS 1996-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
2540, 2540 L 1996-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
2543 LS 1996-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.946
2543, 2543 L 1996-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.946
2546 LS 1997-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.948
2548 LS 1996-2002 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.940
2548, 2548 L 1996-2002 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.921
2553 LS 1996-2002 15928 см3 390 кВт - 530 л.с. Дизель OM 542.942
2553, 2553 L 1996-2002 15928 см3 390 кВт - 530 л.с. Дизель OM 542.920
2557 L 1996-2002 15928 см3 420 кВт - 571 л.с. Дизель OM 542.922
2631 B 1997-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.940
2631 K 1997-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.940
2631, 2631 L 1996-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.920
2635 B 1997-2002 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.942
2635 K, 2635 LK 1997-2002 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.942
2635, 2635 L 1996-2002 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.922
2640 B 1997-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
2640 K, 2640 LK 1997-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
2640 S, 2640 LS 1996-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
2640, 2640 L 1996-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.923
2643 B 1997-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.946
2643 K, 2643 LK 1997-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.946
2643 S, 2643 LS 1997-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.946
2643, 2643 L 1996-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.925
2646 B 1997-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.948
2646 S, 2646 LS 1997-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.948
2648 K, 2648 LK 1997-2002 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.940
2648 K, 2648 LK 1997-2024 11946 см3 355 кВт - 483 л.с. Дизель OM 541.948
2648 S, 2648 LS 1996-2002 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.940
2648 S, 2648 LS 1997-2024 11946 см3 355 кВт - 483 л.с. Дизель OM 541.948
2648, 2648 L 1996-2002 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.921
2650 S, 2650 LS 1997-2024 15928 см3 370 кВт - 503 л.с. Дизель OM 542.940
2653 K, 2653 LK 1997-2002 15928 см3 390 кВт - 530 л.с. Дизель OM 542.942
2653 S, 2653 LS 1996-2002 15928 см3 390 кВт - 530 л.с. Дизель OM 542.942
2653, 2653 L 1996-2002 15928 см3 390 кВт - 530 л.с. Дизель OM 542.920
2657 K, 2657 LK 1997-2002 15928 см3 420 кВт - 571 л.с. Дизель OM 542.944
2657 L 1997-2002 15928 см3 420 кВт - 571 л.с. Дизель OM 542.922
2657 S, 2657 LS 1997-2002 15928 см3 420 кВт - 571 л.с. Дизель OM 542.944
2665 LS 2002-2024 15928 см3 480 кВт - 653 л.с. Дизель OM 542.969
3231 B 1997-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.940
3231 K 1997-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.940
3235 1997-2002 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.942
3235 B 1997-2002 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.942
3235 K 1997-2002 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.942
3240 1997-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
3240 B 1997-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
3240 K 1997-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
3243 1997-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.946
3243 B 1997-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.946
3243 K 1997-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.946
3246 B 1997-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.948
3246 K 1997-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.948
3331 1997-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.920
3331 A 1997-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.926
3331 AK 1997-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.941
3331 AS 1997-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.941
3331 B 1997-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.940
3331 K 1997-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.940
3331 S 1997-2002 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.940
3335 1997-2002 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.922
3335 AK 1997-2003 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.943
3335 B 1997-2002 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.942
3335 K 1997-2002 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.942
3335 S 1997-2002 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.922
3336 S 1997-2024 11946 см3 265 кВт - 360 л.с. Дизель OM 541.942
3340 1997-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.923
3340 A 1997-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.924
3340 AK 1997-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.945
3340 AS 1997-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.945
3340 B 1997-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.923
3340 K 1997-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
3340 S 1997-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.923
3341 S 1997-2024 11946 см3 300 кВт - 408 л.с. Дизель OM 541.944
3343 1997-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.925
3343 AK 1997-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.947
3343 AS 1997-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.947
3343 B 1997-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.925
3343 K 1997-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.946
3343 S 1997-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.946
3346 AK 1997-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.949
3346 AS 1997-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.949
3346 K 1997-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.948
3346 S 1997-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.948
3348 1997-2002 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.921
3348 AK 1997-2002 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.925
3348 AS 1997-2002 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.925
3348 K 1997-2002 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.940
3348 S 1997-2002 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.921
3350 AK 1997-2024 15928 см3 370 кВт - 503 л.с. Дизель OM 542.941
3350 AS 1997-2024 15928 см3 370 кВт - 503 л.с. Дизель OM 542.941
3350 K 1997-2024 15928 см3 370 кВт - 503 л.с. Дизель OM 542.940
3350 S 1997-2024 15928 см3 370 кВт - 503 л.с. Дизель OM 542.940
3353 1997-2002 15928 см3 390 кВт - 530 л.с. Дизель OM 542.920
3353 AS 1997-2002 15928 см3 390 кВт - 530 л.с. Дизель OM 542.943
3353 S 1997-2002 15928 см3 390 кВт - 530 л.с. Дизель OM 542.942
3357 1997-2002 15928 см3 420 кВт - 571 л.с. Дизель OM 542.922
3357 S 1997-2002 15928 см3 420 кВт - 571 л.с. Дизель OM 542.944
4140 AK 1997-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.945
4140 B 1997-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
4140 K 1997-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
4140 K 1997-2002 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.945
4143 AK 1997-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.947
4143 K 1997-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.946
4143 K 1997-2002 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.947
4146 AK 1997-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.948
4146 K 1997-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.948
4148 AK 1997-2002 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.925
4148 K 1997-2002 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.921
4148 K 1997-2002 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.925
ACTROS MP2 / MP3 1831 AK 2003-2024 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.941
1831 K 2003-2024 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.940
1832 LS 2003-2024 11946 см3 235 кВт - 320 л.с. Дизель OM 541.996
1832, L, LL 2003-2024 11946 см3 235 кВт - 320 л.с. Дизель OM 541.970
1832, L, LL 2003-2024 11946 см3 235 кВт - 320 л.с. Дизель OM 541.970
1832, L, LL 2003-2024 11946 см3 265 кВт - 360 л.с. Дизель OM 541.942
1835 AK 2003-2024 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.943
1835 K 2003-2024 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.942
1836 A 2024 11946 см3 265 кВт - 360 л.с. Дизель OM 541.943
1836 AK 2003-2024 11946 см3 235 кВт - 320 л.с. Дизель OM 541.997
1836 K 2003-2024 11946 см3 265 кВт - 360 л.с. Дизель OM 541.999
1836 LS 2003-2024 11946 см3 265 кВт - 360 л.с. Дизель OM 541.998
1836 LS, LLS 2008-2024 11967 см3 265 кВт - 360 л.с. Дизель
1836, L, LL 2003-2024 11946 см3 265 кВт - 360 л.с. Дизель OM 541.942
1836, L, LL 2003-2024 11946 см3 300 кВт - 408 л.с. Дизель OM 541.974
1840 AK 2003-2024 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.945
1840 K 2003-2024 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
1841 A 2024 11946 см3 300 кВт - 408 л.с. Дизель OM 541.974
1841 AK 2003-2024 11946 см3 300 кВт - 408 л.с. Дизель OM 541.991
1841 K 2003-2024 11946 см3 300 кВт - 408 л.с. Дизель OM 541.990
1841 L, LL 2003-2024 11946 см3 300 кВт - 408 л.с. Дизель OM 541.974
1841, L, LL 2003-2024 11946 см3 300 кВт - 408 л.с. Дизель OM 541.974
1841, L, LL 2003-2024 11946 см3 320 кВт - 435 л.с. Дизель OM 541.976
1844 A 2003-2024 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.976
1844 K 2003-2024 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.993
1844, L, LL 2003-2024 11946 см3 320 кВт - 435 л.с. Дизель OM 541.976
1846 A 2003-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.948
1846 K 2003-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.995
1846 LS 2003-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.994
1846 LS, LLS 2003-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.980
1846, L, LL 2003-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.980
1848 A 2003-2024 11946 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 541.978
1848 AK 2003-2024 11946 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 541.948
1848 AK 2003-2024 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.925
1848 K 2003-2024 11946 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 541.978
1848 K 2003-2024 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.940
1848 S, LS 2003-2024 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.921
1848, L, LL 2003-2024 11946 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 541.978
1848, L, LL 2003-2024 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.921
1848, LS, LLS 2003-2024 11946 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 541.978
1850 AK, 1851 AK 2003-2024 15928 см3 370 кВт - 503 л.с. Дизель OM 542.961
1850, 1851 K 2003-2024 15928 см3 370 кВт - 503 л.с. Дизель OM 542.960
1850, 1851 LS, LLS 2003-2024 15928 см3 370 кВт - 503 л.с. Дизель OM 542.960
1850, 1851, L, LL 2003-2024 15928 см3 370 кВт - 503 л.с. Дизель OM 542.960
1850, L, LL 2003-2024 15928 см3 395 кВт - 537 л.с. Дизель OM 542.962
1851 A 2003-2024 15928 см3 370 кВт - 503 л.с. Дизель OM 542.941
1854, L 2003-2024 15928 см3 425 кВт - 578 л.с. Дизель OM 542.944
1854, L, LL 2003-2024 15928 см3 395 кВт - 537 л.с. Дизель OM 542.942
1855 LS, LLS 2008-2024 15928 см3 405 кВт - 551 л.с. Дизель
1855, L, LL 2008-2024 15928 см3 405 кВт - 551 л.с. Дизель
1858, L 2002-2024 15928 см3 425 кВт - 578 л.с. Дизель OM 542.944
1860 L, LL 2005-2024 15928 см3 440 кВт - 598 л.с. Дизель OM 542.964
1860 LS 2008-2024 15928 см3 440 кВт - 598 л.с. Дизель OM 542.964
1861 LS 2005-2024 15928 см3 450 кВт - 612 л.с. Дизель OM 542.958
2032 2003-2024 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.940
2032 A, AE 2003-2024 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.941
2032 AK 2003-2024 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.997
2032 AS 2003-2024 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.941
2032 K 2003-2024 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.996
2032 S 2003-2024 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.940
2036 2003-2024 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.942
2036 A, AE 2003-2024 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.943
2036 AK 2003-2024 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.999
2036 AS 2003-2024 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.927
2036 K 2003-2024 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.998
2036 S 2003-2024 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.972
2040 2002-2024 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
2041 2003-2024 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.974
2041 AK 2003-2024 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.991
2041 AS 2003-2024 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.924
2041 K 2003-2024 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.990
2041 S 2003-2024 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.974
2044 2003-2024 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.976
2044 AK 2003-2024 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.993
2044 AS 2003-2024 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.947
2044 K 2003-2024 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.992
2044 S 2003-2024 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.976
2046 2003-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.980
2046 AK 2003-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.995
2046 AS 2003-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.948
2046 K 2003-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.994
2046 S 2003-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.980
2048 2008-2024 11946 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель
2048 AK 2003-2024 11946 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 541.948
2048 AS 2003-2024 11946 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 541.948
2048 AS 2003-2024 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.925
2048 K 2003-2024 11946 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 541.978
2048 S 2008-2024 11946 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель
2050 S 2003-2024 15928 см3 370 кВт - 503 л.с. Дизель OM 542.940
2051 AS 2003-2024 15928 см3 375 кВт - 510 л.с. Дизель OM 542.960
2051 S 2008-2024 15928 см3 375 кВт - 510 л.с. Дизель
2054 S 2003-2024 15928 см3 395 кВт - 537 л.с. Дизель OM 542.942
2055 S 2008-2024 15928 см3 405 кВт - 551 л.с. Дизель
2432 LS 2008-2024 11946 см3 235 кВт - 320 л.с. Дизель OM 541.996
2436 LS 2008-2024 11946 см3 265 кВт - 360 л.с. Дизель OM 541.998
2441 LS 2008-2024 11946 см3 300 кВт - 408 л.с. Дизель OM 541.990
2444 LS 2008-2024 11946 см3 320 кВт - 435 л.с. Дизель OM 541.992
2446 LS 2008-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.994
2448 LS 2008-2024 11946 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 541.978
2451 LS 2008-2024 15928 см3 375 кВт - 510 л.с. Дизель OM 542.960
2455 LS 2008-2024 15928 см3 405 кВт - 551 л.с. Дизель OM 542.962
2460 LS 2008-2024 15928 см3 440 кВт - 598 л.с. Дизель OM 542.964
2532 LS 2003-2024 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.970
2532 LS 2008-2024 11946 см3 235 кВт - 320 л.с. Дизель
2532, L, LL 2003-2024 11946 см3 230 кВт - 312 л.с. Дизель OM 541.996
2536 LS 2003-2024 11946 см3 260 кВт - 353 л.с. Дизель OM 541.972
2536 LS 2008-2024 11946 см3 265 кВт - 360 л.с. Дизель
2536, L, LL 2003-2024 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.998
2541 LS 2003-2024 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.923
2541 LS 2008-2024 11946 см3 300 кВт - 408 л.с. Дизель OM 541.974
2541, L, LL 2003-2024 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.990
2544 LS 2003-2024 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.925
2544 LS 2008-2024 11946 см3 320 кВт - 435 л.с. Дизель OM 541.976
2544, L, LL 2003-2024 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.992
2546 LS 2003-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.980
2546 LS 2008-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель
2546, L, LL 2003-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.994
2548 L 2003-2024 15928 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 542.940
2548 LS 2003-2024 11946 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 541.978
2548 LS 2008-2024 11946 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель
2548, L,LL 2003-2024 11946 см3 350 кВт - 476 л.с. Дизель OM 541.978
2550 LS 2003-2024 15928 см3 370 кВт - 503 л.с. Дизель OM 542.940
2550, LS 2003-2024 15928 см3 370 кВт - 503 л.с. Дизель OM 542.940
2551 LS 2003-2024 15928 см3 375 кВт - 510 л.с. Дизель OM 542.960
2551, L, LL 2003-2024 15928 см3 375 кВт - 510 л.с. Дизель OM 542.960
2553 L 2003-2024 15928 см3 390 кВт - 530 л.с. Дизель OM 542.942
2554 LS 2003-2024 15928 см3 395 кВт - 537 л.с. Дизель OM 542.942
2554, L 2003-2024 15928 см3 395 кВт - 537 л.с. Дизель OM 542.942
2555 LS 2005-2024 15928 см3 405 кВт - 551 л.с. Дизель OM 542.962
2555, L, LL 2003-2024 15928 см3 405 кВт - 551 л.с. Дизель OM 542.962
2558, L 2003-2024 15928 см3 425 кВт - 578 л.с. Дизель OM 542.944
2560, L, LL 2003-2024 15928 см3 440 кВт - 598 л.с. Дизель OM 542.964
2631 B 2003-2024 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.940
2631 K, LK 2003-2024 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.940
2631 L 2003-2024 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.940
2631 LS 2002-2024 11946 см3 230 кВт - 313 л.с. Дизель OM 541.920
2632 B 2003-2024 11946 см3 235 кВт - 320 л.с. Дизель OM 541.996
2632 K, LK 2003-2024 11946 см3 235 кВт - 320 л.с. Дизель OM 541.996
2632 LS 2003-2024 11946 см3 235 кВт - 320 л.с. Дизель OM 541.996
2632 LS 2009-2024 11946 см3 235 кВт - 320 л.с. Дизель OM 541.996
2632, L, LL 2003-2024 11946 см3 235 кВт - 320 л.с. Дизель OM 541.996
2635 B 2003-2024 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.942
2635 K, LK 2003-2024 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.942
2635 L 2003-2024 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.942
2635 LS 2002-2024 11946 см3 260 кВт - 354 л.с. Дизель OM 541.942
2636 B 2003-2024 11946 см3 265 кВт - 360 л.с. Дизель OM 541.998
2636 K, LK 2003-2024 11946 см3 265 кВт - 360 л.с. Дизель OM 541.998
2636 LS 2003-2024 11946 см3 265 кВт - 360 л.с. Дизель OM 541.998
2636 LS 2009-2024 11946 см3 265 кВт - 360 л.с. Дизель OM 541.998
2636, L, LL 2003-2024 11946 см3 265 кВт - 360 л.с. Дизель OM 541.998
2640 B 2003-2024 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
2640 K, LK 2003-2024 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
2640 L 2003-2024 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
2640 LS 2009-2024 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
2640 LS 2002-2024 11946 см3 290 кВт - 394 л.с. Дизель OM 541.944
2641 B 2003-2024 11946 см3 300 кВт - 408 л.с. Дизель OM 541.990
2641 K, LK 2003-2024 11946 см3 300 кВт - 408 л.с. Дизель OM 541.990
2641 LS 2009-2024 11946 см3 300 кВт - 408 л.с. Дизель OM 541.990
2641 S, LS 2003-2024 11946 см3 300 кВт - 408 л.с. Дизель OM 541.990
2641, L, LL 2003-2024 11946 см3 300 кВт - 408 л.с. Дизель OM 541.990
2643 B 2003-2024 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.946
2643 K, LK 2003-2024 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.946
2643 L 2003-2024 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.946
2643 LS 2009-2024 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.992
2644 B 2003-2024 11946 см3 320 кВт - 435 л.с. Дизель OM 541.992
2644 K, LK 2003-2024 11946 см3 320 кВт - 435 л.с. Дизель OM 541.992
2644 S, LS 2003-2024 11946 см3 315 кВт - 428 л.с. Дизель OM 541.992
2644, L, LL 2003-2024 11946 см3 320 кВт - 435 л.с. Дизель OM 541.992
2646 B 2003-2024 11946 см3 335 кВт - 456 л.с. Дизель OM 541.994
